Für Heinsberg in Nordrhein-Westfalen führt diese Seite 10 Anbieter, 8 davon mit Glasfasertarifen. Gemeldet ist ein Ausbau bis 1000 MBit/s über Glasfaser. Buchen lässt sich davon zurzeit höchstens ein Tarif mit 1000 MBit/s.
Glasfaserausbau in Heinsberg und im Landkreis
Kreisvergleich: Heinsberg
Für 61 Prozent der Haushalte in Heinsberg meldet ein Netzbetreiber einen Glasfaseranschluss. Im Kreis sind es 71 Prozent, gerechnet über die Einwohner. Heinsberg liegt damit 10 Prozentpunkte darunter und steht unter den 10 Gemeinden mit gemeldeter Quote an 7. Stelle.
- Am weitesten Selfkant 98 Prozent
- Am wenigsten weit Übach-Palenberg 40 Prozent
Die Werte meldet der Netzbetreiber an den Breitbandatlas des Bundes. Sie sind keine Messung und gelten für das Gemeindegebiet, nicht für eine Hausnummer.
Die Glasfaser-Anbieter und Tarife in Heinsberg
Zwei Zeilen je Anbieter: der billigste Glasfasertarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Buchbar sind im Ausbaugebiet von Heinsberg 216 Tarife über alle Anschlussarten; hier stehen die über Glasfaser. Vorn stehen die Häuser mit Bestellstrecke, danach die, zu denen von hier kein Weg führt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home M (Glasfaser) günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home M (Glasfaser) |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 150 Glasfaser günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Glasfaser |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 25 | 34,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 50 |
| NetAachen GmbH | Glasfaser NetSpeed 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 25 | 34,95 €mtl. | Zum Angebot von NetAachen GmbH: Glasfaser NetSpeed 50 |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 20 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| NetAachen GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetAachen GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| easybell | Komplett easy FTTH 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 39,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | nur dort zu haben |
Tarifstand 14.10.2026. Angaben ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind Werbelinks. Wer keinen hat, zahlt nichts und steht trotzdem in der Tabelle.
Was Glasfaser in Heinsberg in zwei Jahren kostet
Der Preis in der Tabelle oben ist der, mit dem geworben wird. Er gilt oft nur die ersten Monate. Hier steht daneben, was im Mittel über 24 Monate zusammenkommt, mit dem Anschlusspreis obendrauf. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Glasfaseranschluss in Heinsberg liegen so 2.399,05 €.
| Angebot | Tempo | Monatlich | Je 100 MBit/s | In zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 MBit/s | 32,49 € beworben mit 24,99 € | 21,66 € | 789,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 150 Glasfaser | 150 MBit/s | 35,62 € beworben mit 19,99 € | 23,75 € | 904,87 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| NetAachen GmbH Glasfaser NetSpeed 50 | 50 MBit/s | 34,95 € | 69,90 € | 908,80 € darin 70,00 € Anschlusspreis |
| NetCologne GmbH Glasfaser NetSpeed 50 | 50 MBit/s | 34,95 € | 69,90 € | 908,80 € darin 70,00 € Anschlusspreis |
| Deutsche Glasfaser DG basic 100 | 100 MBit/s | 34,99 € beworben mit 29,99 € | 34,99 € | 919,75 € darin 79,99 € Anschlusspreis |
| easybell Komplett easy FTTH 150 | 150 MBit/s | 39,95 € | 26,63 € | 1.008,75 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 43,20 € beworben mit 9,95 € | 28,80 € | 1.106,75 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 50 | 50 MBit/s | 49,99 € | 99,98 € | 1.249,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s | 51,24 € beworben mit 19,99 € | 5,12 € | 1.279,75 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| o2 o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | 62,49 € beworben mit 54,99 € | 6,25 € | 1.509,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Deutsche Glasfaser DG giga 1000 | 1.000 MBit/s | 59,99 € beworben mit 29,99 € | 6,00 € | 1.519,75 € darin 79,99 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 65,08 € beworben mit 9,95 € | 6,51 € | 1.631,87 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| easybell Komplett easy FTTH 1000 | 1.000 MBit/s | 69,95 € | 7,00 € | 1.728,75 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 74,99 € | 7,50 € | 1.849,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| NetAachen GmbH Glasfaser NetSpeed 2000 | 2.000 MBit/s | 129,95 € | 6,50 € | 3.188,80 € darin 70,00 € Anschlusspreis |
| NetCologne GmbH Glasfaser NetSpeed 2000 | 2.000 MBit/s | 129,95 € | 6,50 € | 3.188,80 € darin 70,00 € Anschlusspreis |
Gerechnet aus den Preisstufen und dem Anschlusspreis, Tarifstand 14.10.2026. Nicht gerechnet sind Routermiete, Versand und Startguthaben: Die Ortsdaten führen sie nicht. Wer sie mitzählen will, findet im Tarifvergleich den vollen Effektivpreis.
Wer in Heinsberg Anschlüsse verkauft
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom Glasfaser, DSL, LTE
- NetCologne GmbH Glasfaser, DSL
- NetAachen GmbH DSL
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Ebenfalls im Ortsnetz vertreten
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter. Bestellen kann man bei ihnen nur direkt, deshalb steht hier kein Verweis, sondern nur die Technik, die sie ins Gemeindegebiet legen.
- easybell DSL
- NEW AG Glasfaser
Meldungen zum Glasfaserausbau in Heinsberg
Glasfaser-Prüfung in Heinsberg läuft
Die Deutsche Glasfaser hat die Nachfragebündelung für Heinsberg-Zentrum, Dremmen, Grebben, Oberbruch und weitere Stadtteile nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die Voraussetzung für den weiteren Ausbau geschaffen.
Derzeit prüft das Unternehmen die Umsetzbarkeit im Detail und bewertet dabei Baukosten und vorhandene Kapazitäten. Erst danach fällt die endgültige Entscheidung samt Zeitplan. Bürgermeister Kai Louis betont, nun liege es an Deutsche Glasfaser, konkrete Schritte vorzulegen.
Nach einem Bericht von Ausbauquote erreicht: Deutsche Glasfaser prüft Glasfaserausbau in Heinsberg
Häufige Fragen zu Glasfaser in Heinsberg
Welche Internetanbieter gibt es in Heinsberg?
Gemeldet sind für Heinsberg 10 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 6 weitere. Über sie sind 216 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Heinsberg?
Ja. 61 % der Haushalte in Heinsberg können Glasfaser bekommen, gemeldet sind bis 1.000 MBit/s. Angeboten wird sie von Telekom, Vodafone und o2. Der Anschluss endet allerdings oft an der Grundstücksgrenze. Bis in die Wohnung ist es dann noch ein eigener Auftrag.
Gibt es Kabelinternet in Heinsberg?
Das Fernsehkabel liegt bei 33 % der Haushalte in Heinsberg und schafft bis 1.000 MBit/s. Über Kabel bieten hier Vodafone und eazy an. Ein Strang versorgt die ganze Nachbarschaft. Zur Hauptsendezeit bleibt davon weniger übrig, als auf dem Papier steht.
Wie schnelles Internet gibt es in Heinsberg?
Bestellbar sind in Heinsberg bis zu 1.000 MBit/s über Glasfaser, angeboten von 1&1, im Upload 500 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 1.000 MBit/s aus, über Glasfaser. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet Glasfaser in Heinsberg?
Der günstigste Glasfaseranschluss kostet ab 9,95 € im Monat: Glasfaser 150 von Telekom mit 150 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 129,95 € für 2.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Heinsberg?
Bei 86 % der Haushalte in Heinsberg liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 250 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Heinsberg?
Die Preise stammen vom 14.10.2026, dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen meldet der Breitbandatlas des Bundes; gemessen hat sie dort niemand, sie kommen von den Netzbetreibern selbst. Und eine Aktion kann auslaufen, bevor der Katalog es mitbekommt. Verbindlich ist erst, was beim Anbieter in der Bestellung steht.
Der Ort Heinsberg: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 43.163
- Fläche
- 92,21 km²
- Dichte
- 468 Einwohner je km²
- Landkreis
- Heinsberg
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 02452
- Postleitzahl
- 52525
Ortsteile in Heinsberg
Aphoven/Laffeld, Dremmen, Karken, Kempen, Kirchhoven, Lieck, Oberbruch, Porselen/Horst, Randerath/Uetterath, Schafhausen, Straeten, Uetterath, Unterbruch, Waldenrath
Glasfaser an einem anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Nordrhein-Westfalen blättern.