Für Altmittweida in Sachsen führt diese Seite 11 Anbieter, 7 davon mit Glasfasertarifen. Gemeldet ist ein Ausbau bis 400 MBit/s über Kabelinternet. Buchen lässt sich davon zurzeit höchstens ein Tarif mit 330 MBit/s.
Die Glasfaser-Anbieter und Tarife in Altmittweida
Zwei Zeilen je Anbieter: der billigste Glasfasertarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Buchbar sind im Ausbaugebiet von Altmittweida 128 Tarife über alle Anschlussarten; hier stehen die über Glasfaser. Zuerst kommen die Häuser mit Bestellstrecke, danach die, zu denen von hier kein Weg führt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| o2 | o2 Home M (Glasfaser) günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home M (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 20 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| mitteldeutsche IT | Paket ECO günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 40 | 29,00 €mtl. | nur dort zu haben |
| Drahtlos-DSL | fiber 10 günstigster Glasfaser | 10 MBit/s ↑ 2 | 29,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| SachsenEnergie | SachsenGigaBit Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 40,00 €mtl. | nur dort zu haben |
| SachsenEnergie | SachsenGigaBit Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 65,00 €mtl. | nur dort zu haben |
| mitteldeutsche IT | Paket SPORT+ schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 1.000 | 94,01 €mtl. | nur dort zu haben |
| Drahtlos-DSL | fiber 200 schnellster Glasfaser | 200 MBit/s ↑ 40 | 99,95 €mtl. | nur dort zu haben |
DSL und Kabel in Altmittweida
Für Altmittweida weist der Breitbandatlas des Bundes keinen Glasfaserausbau aus. Solange dort nicht gebaut ist, sind DSL und Kabel die Anschlüsse, die heute schalten.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | MagentaZuhause XL schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 100 DSL schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | DSL 250 schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 250 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| CEMI Service | CEMI-Spar-Flat günstigster Richtfunk | 4 MBit/s ↑ 1 | 19,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| Drahtlos-DSL | DSL 2000 günstigster Richtfunk | 2,05 MBit/s ↑ 0,51 | 19,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| SachsenEnergie | SachsenGigaBit S günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| SachsenEnergie | SachsenGigaBit L schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | ab 19,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| KKS Kabel-Kommunikations-Service | KKS-Duo Surf Flat 110 günstigster Kabel | 110 MBit/s ↑ 20 | 32,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| CEMI Service | CEMI-Highspeed 20000 schnellster Richtfunk | 20 MBit/s ↑ 2,5 | 35,50 €mtl. | nur dort zu haben |
| Drahtlos-DSL | v-connect 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | 64,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| KKS Kabel-Kommunikations-Service | KKS-Duo Surf Flat 550 schnellster Kabel | 550 MBit/s ↑ 55 | 72,90 €mtl. | nur dort zu haben |
Tarifstand 10.9.2026. Angaben ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind bezahlte Links. Wer keinen hat, zahlt nichts und steht trotzdem in der Tabelle.
Was Glasfaser in Altmittweida in zwei Jahren kostet
Der Preis in der Tabelle oben ist der, mit dem geworben wird. Er gilt oft nur die ersten Monate. Hier steht daneben, was im Mittel über 24 Monate zusammenkommt, mit dem Anschlusspreis obendrauf. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Glasfaseranschluss in Altmittweida liegen so 1.802,75 €.
| Angebot | Tempo | Monatlich | Je 100 MBit/s | In zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|
| mitteldeutsche IT Paket ECO | 100 MBit/s | 29,00 € | 29,00 € | 746,00 € darin 50,00 € Anschlusspreis |
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 MBit/s | 32,49 € beworben mit 24,99 € | 21,66 € | 789,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Drahtlos-DSL fiber 10 | 10 MBit/s | 29,95 € | 299,50 € | 868,75 € darin 149,95 € Anschlusspreis |
| SachsenEnergie SachsenGigaBit Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 40,00 € | 26,67 € | 960,00 € |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 41,45 € beworben mit 9,95 € | 27,63 € | 1.064,75 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 50 | 50 MBit/s | 44,99 € | 89,98 € | 1.129,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s | 51,24 € beworben mit 19,99 € | 5,12 € | 1.279,75 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| o2 o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | 62,49 € beworben mit 54,99 € | 6,25 € | 1.509,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| SachsenEnergie SachsenGigaBit Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 65,00 € | 6,50 € | 1.560,00 € |
| Telekom Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 63,32 € beworben mit 9,95 € | 6,33 € | 1.589,63 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 69,99 € | 7,00 € | 1.729,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| mitteldeutsche IT Paket SPORT+ | 1.000 MBit/s | 94,01 € | 9,40 € | 2.306,24 € darin 50,00 € Anschlusspreis |
| Drahtlos-DSL fiber 200 | 200 MBit/s | 99,95 € | 49,98 € | 2.548,75 € darin 149,95 € Anschlusspreis |
Gerechnet aus den Preisstufen und dem Anschlusspreis, Tarifstand 10.9.2026. Nicht gerechnet sind Routermiete, Versand und Startguthaben: Die Ortsdaten führen sie nicht. Wer sie mitzählen will, findet im Tarifvergleich den vollen Effektivpreis.
Wer in Altmittweida Anschlüsse verkauft
- 1&1 DSL
- o2 LTE
- Telekom DSL, LTE
- Vodafone DSL, LTE
Ebenfalls im Ortsnetz vertreten
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter. Bestellen kann man bei ihnen nur direkt, deshalb steht hier kein Verweis, sondern nur die Technik, die sie ins Gemeindegebiet legen.
- envia TEL DSL, Glasfaser
- CEMI Service Kabelinternet, Richtfunk
- Drahtlos-DSL DSL, Glasfaser, WLAN, Richtfunk
- SachsenEnergie DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- KKS Kabel-Kommunikations-Service Kabelinternet
- mitteldeutsche IT Glasfaser, Richtfunk
- MAINGAU Energie DSL
Häufige Fragen zu Glasfaser in Altmittweida
Welche Internetanbieter gibt es in Altmittweida?
Gemeldet sind für Altmittweida 11 Anbieter: 1&1, o2, Telekom, Vodafone und 7 weitere. Über sie sind 128 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Altmittweida?
Der Breitbandatlas meldet für Altmittweida keinen einzigen Haushalt mit Glasfaser. Bestellbar sind hier trotzdem Tarife von Telekom, Vodafone und o2. Der Atlas führt nur, was die Netzbetreiber ihm gemeldet haben, und er hinkt dem Bau hinterher. Was an deiner Adresse liegt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Kabelinternet in Altmittweida?
Das Fernsehkabel liegt bei 56 % der Haushalte in Altmittweida und schafft bis 400 MBit/s. Über Kabel bieten hier CEMI Service, SachsenEnergie und KKS Kabel-Kommunikations-Service an. Ein Strang versorgt die ganze Nachbarschaft. Zur Hauptsendezeit bleibt davon weniger übrig, als auf dem Papier steht.
Wie schnelles Internet gibt es in Altmittweida?
Bestellbar sind in Altmittweida bis zu 330 MBit/s über Kabel, angeboten von KKS Kabel-Kommunikations-Service, im Upload 75 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 400 MBit/s aus, über Kabelinternet. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet Glasfaser in Altmittweida?
Der günstigste Glasfaseranschluss kostet ab 9,95 € im Monat: Glasfaser 150 von Telekom mit 150 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 99,95 € für 200 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Altmittweida?
Bei 15 % der Haushalte in Altmittweida liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 250 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Altmittweida?
Die Preise stammen vom 10.9.2026, dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen meldet der Breitbandatlas des Bundes; gemessen hat sie dort niemand, sie kommen von den Netzbetreibern selbst. Und eine Aktion kann auslaufen, bevor der Katalog es mitbekommt. Verbindlich ist erst, was beim Anbieter in der Bestellung steht.
Der Ort Altmittweida: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 1.876
- Fläche
- 14,08 km²
- Dichte
- 133 Einwohner je km²
- Landkreis
- Mittelsachsen
- Bundesland
- Sachsen
- Vorwahl
- 03727
- Postleitzahl
- 09648
Glasfaser an einem anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Sachsen blättern.