Für Asendorf in Niedersachsen führt diese Seite 8 Anbieter, 7 davon mit Glasfasertarifen. Gemeldet ist ein Ausbau bis 1000 MBit/s über Glasfaser. Buchen lässt sich davon zurzeit höchstens ein Tarif mit 1000 MBit/s.
Glasfaserausbau in Asendorf und im Landkreis
Kreisvergleich: Diepholz
Für 98 Prozent der Haushalte in Asendorf meldet ein Netzbetreiber einen Glasfaseranschluss. Im Kreis sind es 78 Prozent, gerechnet über die Einwohner. Asendorf liegt damit 20 Prozentpunkte darüber und steht unter den 45 Gemeinden mit gemeldeter Quote an 21. Stelle.
Die Werte meldet der Netzbetreiber an den Breitbandatlas des Bundes. Sie sind keine Messung und gelten für das Gemeindegebiet, nicht für eine Hausnummer.
Die Glasfaser-Anbieter und Tarife in Asendorf
Zwei Zeilen je Anbieter: der billigste Glasfasertarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Buchbar sind im Ausbaugebiet von Asendorf 123 Tarife über alle Anschlussarten; hier stehen die über Glasfaser. Vorn stehen die Häuser mit Bestellstrecke, danach die, zu denen von hier kein Weg führt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home M (Glasfaser) günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home M (Glasfaser) |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 150 Glasfaser günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Glasfaser |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| EWE | Glasfaser 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von EWE: Glasfaser 300 |
| EWE | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von EWE: Glasfaser 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 20 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| Northern Access | na basic Glas günstigster Glasfaser | 6 MBit/s ↑ 0,51 | 35,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| T-M-Net.de Marco Bungalski | VERglast 30.000 günstigster Glasfaser | 30 MBit/s ↑ 6 | 39,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| T-M-Net.de Marco Bungalski | VERglast GIGA speed schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 69,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| Northern Access | na 1000 Glas schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 95,90 €mtl. | nur dort zu haben |
Tarifstand 14.10.2026. Angaben ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind Werbelinks. Wer keinen hat, zahlt nichts und steht trotzdem in der Tabelle.
Was Glasfaser in Asendorf in zwei Jahren kostet
Der Preis in der Tabelle oben ist der, mit dem geworben wird. Er gilt oft nur die ersten Monate. Hier steht daneben, was im Mittel über 24 Monate zusammenkommt, mit dem Anschlusspreis obendrauf. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Glasfaseranschluss in Asendorf liegen so 1.610,85 €.
| Angebot | Tempo | Monatlich | Je 100 MBit/s | In zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 MBit/s | 32,49 € beworben mit 24,99 € | 21,66 € | 789,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 150 Glasfaser | 150 MBit/s | 35,62 € beworben mit 19,99 € | 23,75 € | 904,87 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| Northern Access na basic Glas | 6 MBit/s | 35,90 € | 598,33 € | 960,60 € darin 99,00 € Anschlusspreis |
| T-M-Net.de Marco Bungalski VERglast 30.000 | 30 MBit/s | 39,90 € | 133,00 € | 996,60 € darin 39,00 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 43,20 € beworben mit 9,95 € | 28,80 € | 1.106,75 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| EWE Glasfaser 300 | 300 MBit/s | 45,37 € beworben mit 19,99 € | 15,12 € | 1.148,87 € darin 59,99 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 50 | 50 MBit/s | 49,99 € | 99,98 € | 1.249,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s | 51,24 € beworben mit 19,99 € | 5,12 € | 1.279,75 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| o2 o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | 62,49 € beworben mit 54,99 € | 6,25 € | 1.509,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| EWE Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 62,87 € beworben mit 19,99 € | 6,29 € | 1.568,87 € darin 59,99 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 65,08 € beworben mit 9,95 € | 6,51 € | 1.631,87 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| T-M-Net.de Marco Bungalski VERglast GIGA speed | 1.000 MBit/s | 69,90 € | 6,99 € | 1.716,60 € darin 39,00 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 74,99 € | 7,50 € | 1.849,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Northern Access na 1000 Glas | 1.000 MBit/s | 95,90 € | 9,59 € | 2.400,60 € darin 99,00 € Anschlusspreis |
Gerechnet aus den Preisstufen und dem Anschlusspreis, Tarifstand 14.10.2026. Nicht gerechnet sind Routermiete, Versand und Startguthaben: Die Ortsdaten führen sie nicht. Wer sie mitzählen will, findet im Tarifvergleich den vollen Effektivpreis.
Wer in Asendorf Anschlüsse verkauft
- o2Empfehlung LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- EWE DSL, Glasfaser
Ebenfalls im Ortsnetz vertreten
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter. Bestellen kann man bei ihnen nur direkt, deshalb steht hier kein Verweis, sondern nur die Technik, die sie ins Gemeindegebiet legen.
- Northern Access WLAN
- T-M-Net.de Marco Bungalski DSL, Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Häufige Fragen zu Glasfaser in Asendorf
Welche Internetanbieter gibt es in Asendorf?
Gemeldet sind für Asendorf 8 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 4 weitere. Über sie sind 123 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Asendorf?
Ja. 98 % der Haushalte in Asendorf können Glasfaser bekommen, gemeldet sind bis 1.000 MBit/s. Angeboten wird sie von Telekom, Vodafone und EWE. Der Anschluss endet allerdings oft an der Grundstücksgrenze. Bis in die Wohnung ist es dann noch ein eigener Auftrag.
Gibt es Kabelinternet in Asendorf?
Nein. Für Asendorf meldet niemand einen Kabelanschluss. Das Netz wurde nie flächendeckend verlegt, und nachgebaut wird es nicht.
Wie schnelles Internet gibt es in Asendorf?
Bestellbar sind in Asendorf bis zu 1.000 MBit/s über Glasfaser, angeboten von 1&1, im Upload 500 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 1.000 MBit/s aus, über Glasfaser. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet Glasfaser in Asendorf?
Der günstigste Glasfaseranschluss kostet ab 9,95 € im Monat: Glasfaser 150 von Telekom mit 150 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 95,90 € für 1.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Asendorf?
Bei 60 % der Haushalte in Asendorf liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 100 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Asendorf?
Die Preise stammen vom 14.10.2026, dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen meldet der Breitbandatlas des Bundes; gemessen hat sie dort niemand, sie kommen von den Netzbetreibern selbst. Und eine Aktion kann auslaufen, bevor der Katalog es mitbekommt. Verbindlich ist erst, was beim Anbieter in der Bestellung steht.
Der Ort Asendorf: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 2.840
- Fläche
- 58,24 km²
- Dichte
- 49 Einwohner je km²
- Landkreis
- Diepholz
- Bundesland
- Niedersachsen
- Vorwahl
- 04253
- Postleitzahl
- 27330
Ortsteile in Asendorf
Affendorf, Altenfelde, Arbste, Asendorf, Barbrake, Brebber, Brüne, Essen, Essener Heide, Graue, Haendorf, Hardenbostel, Hohenmoor, Kampsheide, Kuhlenkamp, Lichtenberg, Renzelfelde, Schierenhop, Steimke, Steinborn, Uepsen
Glasfaser an einem anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Niedersachsen blättern.