Für Barum in Niedersachsen führt diese Seite 7 Anbieter, 5 davon mit Glasfasertarifen. Gemeldet ist ein Ausbau bis 1000 MBit/s über Kabelinternet. Buchen lässt sich davon zurzeit höchstens ein Tarif mit 1000 MBit/s.
Die Glasfaser-Anbieter und Tarife in Barum
Zwei Zeilen je Anbieter: der billigste Glasfasertarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Buchbar sind im Ausbaugebiet von Barum 101 Tarife über alle Anschlussarten; hier stehen die über Glasfaser. Zuerst kommen die Häuser mit Bestellstrecke, danach die, zu denen von hier kein Weg führt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| o2 | o2 Home M (Glasfaser) günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home M (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 20 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| inexio | Glasfaser Basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | nur dort zu haben |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | nur dort zu haben |
DSL und Kabel in Barum
Für Barum weist der Breitbandatlas des Bundes keinen Glasfaserausbau aus. Solange dort nicht gebaut ist, sind DSL und Kabel die Anschlüsse, die heute schalten.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | MagentaZuhause L schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | DSL 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 100 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| inexio | inexio premium 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 20 | ab 9,95 €mtl. | nur dort zu haben |
Tarifstand 10.9.2026. Angaben ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind bezahlte Links. Wer keinen hat, zahlt nichts und steht trotzdem in der Tabelle.
Was Glasfaser in Barum in zwei Jahren kostet
Der Preis in der Tabelle oben ist der, mit dem geworben wird. Er gilt oft nur die ersten Monate. Hier steht daneben, was im Mittel über 24 Monate zusammenkommt, mit dem Anschlusspreis obendrauf. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Glasfaseranschluss in Barum liegen so 939,96 €.
| Angebot | Tempo | Monatlich | Je 100 MBit/s | In zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 MBit/s | 32,49 € beworben mit 24,99 € | 21,66 € | 789,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| inexio Glasfaser Basic 100 | 100 MBit/s | 34,99 € beworben mit 29,99 € | 34,99 € | 839,76 € |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 41,45 € beworben mit 9,95 € | 27,63 € | 1.064,75 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 50 | 50 MBit/s | 44,99 € | 89,98 € | 1.129,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s | 51,24 € beworben mit 19,99 € | 5,12 € | 1.279,75 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| inexio Glasfaser Giga 1000 | 1.000 MBit/s | 59,99 € beworben mit 29,99 € | 6,00 € | 1.439,76 € |
| o2 o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | 62,49 € beworben mit 54,99 € | 6,25 € | 1.509,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 63,32 € beworben mit 9,95 € | 6,33 € | 1.589,63 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 69,99 € | 7,00 € | 1.729,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
Gerechnet aus den Preisstufen und dem Anschlusspreis, Tarifstand 10.9.2026. Nicht gerechnet sind Routermiete, Versand und Startguthaben: Die Ortsdaten führen sie nicht. Wer sie mitzählen will, findet im Tarifvergleich den vollen Effektivpreis.
Wer in Barum Anschlüsse verkauft
- 1&1 DSL
- o2 LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- eazy Kabelinternet
Ebenfalls im Ortsnetz vertreten
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter. Bestellen kann man bei ihnen nur direkt, deshalb steht hier kein Verweis, sondern nur die Technik, die sie ins Gemeindegebiet legen.
- inexio Glasfaser
- MAINGAU Energie DSL
Häufige Fragen zu Glasfaser in Barum
Welche Internetanbieter gibt es in Barum?
Gemeldet sind für Barum 7 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 3 weitere. Über sie sind 101 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Barum?
Der Breitbandatlas meldet für Barum keinen einzigen Haushalt mit Glasfaser. Bestellbar sind hier trotzdem Tarife von Telekom, Vodafone und o2. Der Atlas führt nur, was die Netzbetreiber ihm gemeldet haben, und er hinkt dem Bau hinterher. Was an deiner Adresse liegt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Kabelinternet in Barum?
Kaum. 13 % der Haushalte in Barum hängen am Kabelnetz. Neue Stränge legt niemand mehr: Wo das Koaxkabel in den Achtzigern nicht hinkam, kommt es auch jetzt nicht.
Wie schnelles Internet gibt es in Barum?
Bestellbar sind in Barum bis zu 1.000 MBit/s über Kabel, angeboten von o2, im Upload 75 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 1.000 MBit/s aus, über Kabelinternet. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet Glasfaser in Barum?
Der günstigste Glasfaseranschluss kostet ab 9,95 € im Monat: Glasfaser 150 von Telekom mit 150 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 69,99 € für 1.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Barum?
Bei 46 % der Haushalte in Barum liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 100 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Barum?
Die Preise stammen vom 10.9.2026, dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen meldet der Breitbandatlas des Bundes; gemessen hat sie dort niemand, sie kommen von den Netzbetreibern selbst. Und eine Aktion kann auslaufen, bevor der Katalog es mitbekommt. Verbindlich ist erst, was beim Anbieter in der Bestellung steht.
Der Ort Barum: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 764
- Fläche
- 22,33 km²
- Dichte
- 34 Einwohner je km²
- Landkreis
- Uelzen
- Bundesland
- Niedersachsen
- Vorwahl
- 05806
- Postleitzahl
- 29576
Ortsteile in Barum
Tätendorf-Eppensen
Glasfaser an einem anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Niedersachsen blättern.