Für Neu-Bamberg in Rheinland-Pfalz führt diese Seite 10 Anbieter, 8 davon mit Glasfasertarifen. Gemeldet ist ein Ausbau bis 100 MBit/s über DSL. Buchen lässt sich davon zurzeit höchstens ein Tarif mit 100 MBit/s.
Die Glasfaser-Anbieter und Tarife in Neu-Bamberg
Zwei Zeilen je Anbieter: der billigste Glasfasertarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Buchbar sind im Ausbaugebiet von Neu-Bamberg 109 Tarife über alle Anschlussarten; hier stehen die über Glasfaser. Zuerst kommen die Häuser mit Bestellstrecke, danach die, zu denen von hier kein Weg führt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| o2 | o2 Home M (Glasfaser) günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home M (Glasfaser) |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 20 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| inexio | Glasfaser Basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | nur dort zu haben |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | nur dort zu haben |
| Entega Plus GmbH | Home Kombi 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | 44,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| PfalzConnect | Connect.F150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 40 | 44,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| Entega Plus GmbH | Home Kombi 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| PfalzConnect | Connect.F1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 99,95 €mtl. | nur dort zu haben |
DSL und Kabel in Neu-Bamberg
Für Neu-Bamberg weist der Breitbandatlas des Bundes keinen Glasfaserausbau aus. Solange dort nicht gebaut ist, sind DSL und Kabel die Anschlüsse, die heute schalten.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | MagentaZuhause L schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause L |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 100 DSL schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | DSL 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 100 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| inexio | inexio premium 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 20 | ab 9,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| Entega Plus GmbH | Home Kombi 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | ab 16,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| Entega Plus GmbH | Home Kombi 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | ab 16,90 €mtl. | nur dort zu haben |
Tarifstand 10.9.2026. Angaben ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind bezahlte Links. Wer keinen hat, zahlt nichts und steht trotzdem in der Tabelle.
Was Glasfaser in Neu-Bamberg in zwei Jahren kostet
Der Preis in der Tabelle oben ist der, mit dem geworben wird. Er gilt oft nur die ersten Monate. Hier steht daneben, was im Mittel über 24 Monate zusammenkommt, mit dem Anschlusspreis obendrauf. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Glasfaseranschluss in Neu-Bamberg liegen so 1.678,05 €.
| Angebot | Tempo | Monatlich | Je 100 MBit/s | In zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 MBit/s | 32,49 € beworben mit 24,99 € | 21,66 € | 789,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| inexio Glasfaser Basic 100 | 100 MBit/s | 34,99 € beworben mit 29,99 € | 34,99 € | 839,76 € |
| Deutsche Glasfaser DG basic 100 | 100 MBit/s | 34,99 € beworben mit 29,99 € | 34,99 € | 919,75 € darin 79,99 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 41,45 € beworben mit 9,95 € | 27,63 € | 1.064,75 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 50 | 50 MBit/s | 44,99 € | 89,98 € | 1.129,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Entega Plus GmbH Home Kombi 300 | 300 MBit/s | 44,90 € | 14,97 € | 1.137,50 € darin 59,90 € Anschlusspreis |
| PfalzConnect Connect.F150 | 150 MBit/s | 44,95 € | 29,97 € | 1.147,80 € darin 69,00 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s | 51,24 € beworben mit 19,99 € | 5,12 € | 1.279,75 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| inexio Glasfaser Giga 1000 | 1.000 MBit/s | 59,99 € beworben mit 29,99 € | 6,00 € | 1.439,76 € |
| o2 o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | 62,49 € beworben mit 54,99 € | 6,25 € | 1.509,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Deutsche Glasfaser DG giga 1000 | 1.000 MBit/s | 59,99 € beworben mit 29,99 € | 6,00 € | 1.519,75 € darin 79,99 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 63,32 € beworben mit 9,95 € | 6,33 € | 1.589,63 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 69,99 € | 7,00 € | 1.729,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Entega Plus GmbH Home Kombi 1000 | 1.000 MBit/s | 69,90 € | 6,99 € | 1.737,50 € darin 59,90 € Anschlusspreis |
| PfalzConnect Connect.F1000 | 1.000 MBit/s | 99,95 € | 10,00 € | 2.467,80 € darin 69,00 € Anschlusspreis |
Gerechnet aus den Preisstufen und dem Anschlusspreis, Tarifstand 10.9.2026. Nicht gerechnet sind Routermiete, Versand und Startguthaben: Die Ortsdaten führen sie nicht. Wer sie mitzählen will, findet im Tarifvergleich den vollen Effektivpreis.
Wer in Neu-Bamberg Anschlüsse verkauft
- 1&1 DSL
- o2 LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
Ebenfalls im Ortsnetz vertreten
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter. Bestellen kann man bei ihnen nur direkt, deshalb steht hier kein Verweis, sondern nur die Technik, die sie ins Gemeindegebiet legen.
- PfalzConnect DSL, Glasfaser, Richtfunk
- inexio DSL
- DJ-Computer WLAN, Richtfunk
- Entega Plus GmbH DSL
- innogy TelNet GmbH Glasfaser
Häufige Fragen zu Glasfaser in Neu-Bamberg
Welche Internetanbieter gibt es in Neu-Bamberg?
Gemeldet sind für Neu-Bamberg 10 Anbieter: 1&1, o2, Telekom, Vodafone und 6 weitere. Über sie sind 109 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Neu-Bamberg?
Der Breitbandatlas meldet für Neu-Bamberg keinen einzigen Haushalt mit Glasfaser. Bestellbar sind hier trotzdem Tarife von Telekom, Vodafone und o2. Der Atlas führt nur, was die Netzbetreiber ihm gemeldet haben, und er hinkt dem Bau hinterher. Was an deiner Adresse liegt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Kabelinternet in Neu-Bamberg?
Nein. Für Neu-Bamberg meldet niemand einen Kabelanschluss. Das Netz wurde nie flächendeckend verlegt, und nachgebaut wird es nicht.
Wie schnelles Internet gibt es in Neu-Bamberg?
Bestellbar sind in Neu-Bamberg bis zu 100 MBit/s über DSL, angeboten von 1&1, im Upload 40 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 100 MBit/s aus, über DSL. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet Glasfaser in Neu-Bamberg?
Der günstigste Glasfaseranschluss kostet ab 9,95 € im Monat: Glasfaser 150 von Telekom mit 150 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 99,95 € für 1.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Neu-Bamberg?
Bei 93 % der Haushalte in Neu-Bamberg liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 100 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Neu-Bamberg?
Die Preise stammen vom 10.9.2026, dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen meldet der Breitbandatlas des Bundes; gemessen hat sie dort niemand, sie kommen von den Netzbetreibern selbst. Und eine Aktion kann auslaufen, bevor der Katalog es mitbekommt. Verbindlich ist erst, was beim Anbieter in der Bestellung steht.
Der Ort Neu-Bamberg: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 962
- Fläche
- 4,56 km²
- Dichte
- 211 Einwohner je km²
- Landkreis
- Bad Kreuznach
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
- Vorwahl
- 06703
- Postleitzahl
- 55546
Glasfaser an einem anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Rheinland-Pfalz blättern.