Für Ammerbuch in Baden-Württemberg führt diese Seite 10 Anbieter, 8 davon mit Glasfasertarifen. Gemeldet ist ein Ausbau bis 1000 MBit/s über Kabelinternet. Buchen lässt sich davon zurzeit höchstens ein Tarif mit 1000 MBit/s.
Glasfaser-Verfügbarkeit in Ammerbuch
Die Deutsche Glasfaser fing im Juni 2023 in Ammerbuch zu bauen an. Die Hauptleitung sollte 18 Kilometer lang werden, 1,5 Kilometer waren zum Zeitpunkt der Meldung verlegt. Eine Folgemeldung ist nicht eingegangen.
Der Atlas widerspricht dem Bild eines laufenden Ausbaus deutlich. Er zählt Glasfaser an kaum einem Haushalt, Ammerbuch ist damit Schlusslicht im Landkreis Tübingen. Möglich ist, dass der Atlasstand die Arbeiten nicht abbildet, weil Haushalte erst als versorgt zählen, wenn sie tatsächlich angeschlossen werden können. Eine Hauptleitung allein schafft das nicht, es braucht noch die Verteilung in die Straßen. Ebenso möglich ist, dass der Bau ins Stocken geriet. Die Daten unterscheiden das nicht.
Ammerbuch besteht aus sechs Dörfern zwischen Tübingen und Herrenberg, Altingen, Breitenholz, Entringen, Pfäffingen, Poltringen und Reusten. Hildrizhausen und Altdorf im Kreis Böblingen stehen nahe der Vollversorgung, Herrenberg bei der Hälfte. Der Kreisschnitt liegt bei zwei Fünfteln.
Die Glasfaser-Anbieter und Tarife in Ammerbuch
Zwei Zeilen je Anbieter: der billigste Glasfasertarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Buchbar sind im Ausbaugebiet von Ammerbuch 128 Tarife über alle Anschlussarten; hier stehen die über Glasfaser. Vorn stehen die Häuser mit Bestellstrecke, danach die, zu denen von hier kein Weg führt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | Glasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 150 |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 150 Glasfaser günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Glasfaser |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| o2 | o2 Home M (Glasfaser) günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home M (Glasfaser) |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 20 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 50 |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| NetCom BW | GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| NetCom BW | GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| Stadtwerke Tübingen | TüNetFaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 10 | 32,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| easybell | Komplett easy FTTH 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 39,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| Stadtwerke Tübingen | TüNetFaser 200 schnellster Glasfaser | 200 MBit/s ↑ 40 | 49,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | nur dort zu haben |
DSL und Kabel in Ammerbuch
Für Ammerbuch weist der Breitbandatlas des Bundes keinen Glasfaserausbau aus. Solange dort nicht gebaut ist, sind DSL und Kabel die Anschlüsse, die heute schalten.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | MagentaZuhause XL schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause XL |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Carrier1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 27,99 €mtl. | Zum Angebot von Carrier1: DSL 16 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Carrier1 | DSL 250 schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von Carrier1: DSL 250 |
| 1&1 | DSL 250 schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 250 |
| Vodafone | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000 |
| Im Ort verfügbar, von hier aus aber nicht zu bestellen Diese Häuser nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem hier, sonst fehlte dem Vergleich ein Stück. | ||||
| NetCom BW | DSL.home 30 günstigster DSL | 30 MBit/s ↑ 5 | ab 29,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| NetCom BW | DSL.home 150 schnellster DSL | 150 MBit/s ↑ 30 | ab 29,90 €mtl. | nur dort zu haben |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | nur dort zu haben |
| easybell | Komplett easy VDSL Supervectoring schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 39,95 €mtl. | nur dort zu haben |
Tarifstand 19.11.2026. Angaben ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind Werbelinks. Wer keinen hat, zahlt nichts und steht trotzdem in der Tabelle.
Was Glasfaser in Ammerbuch in zwei Jahren kostet
Der Preis in der Tabelle oben ist der, mit dem geworben wird. Er gilt oft nur die ersten Monate. Hier steht daneben, was im Mittel über 24 Monate zusammenkommt, mit dem Anschlusspreis obendrauf. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Glasfaseranschluss in Ammerbuch liegen so 1.060,11 €.
| Angebot | Tempo | Monatlich | Je 100 MBit/s | In zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Tübingen TüNetFaser 50 | 50 MBit/s | 32,90 € | 65,80 € | 789,60 € |
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 MBit/s | 32,49 € beworben mit 24,99 € | 21,66 € | 789,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 150 Glasfaser | 150 MBit/s | 35,62 € beworben mit 19,99 € | 23,75 € | 904,87 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| Deutsche Glasfaser DG basic 100 | 100 MBit/s | 34,99 € beworben mit 29,99 € | 34,99 € | 919,75 € darin 79,99 € Anschlusspreis |
| easybell Komplett easy FTTH 150 | 150 MBit/s | 39,95 € | 26,63 € | 1.008,75 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| NetCom BW GLASFASER.home 150 | 150 MBit/s | 40,53 € beworben mit 9,90 € | 27,02 € | 1.021,72 € darin 49,00 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 MBit/s | 43,20 € beworben mit 9,95 € | 28,80 € | 1.106,75 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| Stadtwerke Tübingen TüNetFaser 200 | 200 MBit/s | 49,90 € | 24,95 € | 1.197,60 € |
| 1&1 Glasfaser 50 | 50 MBit/s | 49,99 € | 99,98 € | 1.249,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| Vodafone GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s | 51,24 € beworben mit 19,99 € | 5,12 € | 1.279,75 € darin 49,99 € Anschlusspreis |
| o2 o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | 62,49 € beworben mit 54,99 € | 6,25 € | 1.509,75 € darin 9,99 € Anschlusspreis |
| Deutsche Glasfaser DG giga 1000 | 1.000 MBit/s | 59,99 € beworben mit 29,99 € | 6,00 € | 1.519,75 € darin 79,99 € Anschlusspreis |
| NetCom BW GLASFASER.home 1000 | 1.000 MBit/s | 62,40 € beworben mit 9,90 € | 6,24 € | 1.546,60 € darin 49,00 € Anschlusspreis |
| Telekom Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 65,08 € beworben mit 9,95 € | 6,51 € | 1.631,87 € darin 69,95 € Anschlusspreis |
| easybell Komplett easy FTTH 1000 | 1.000 MBit/s | 69,95 € | 7,00 € | 1.728,75 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 1.000 MBit/s | 74,99 € | 7,50 € | 1.849,71 € darin 49,95 € Anschlusspreis |
Gerechnet aus den Preisstufen und dem Anschlusspreis, Tarifstand 19.11.2026. Nicht gerechnet sind Routermiete, Versand und Startguthaben: Die Ortsdaten führen sie nicht. Wer sie mitzählen will, findet im Tarifvergleich den vollen Effektivpreis.
Wer in Ammerbuch Anschlüsse verkauft
- eazyEmpfehlung Kabelinternet
- 1&1 DSL
- o2 DSL, Kabelinternet, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- Carrier1 DSL
Ebenfalls im Ortsnetz vertreten
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter. Bestellen kann man bei ihnen nur direkt, deshalb steht hier kein Verweis, sondern nur die Technik, die sie ins Gemeindegebiet legen.
- easybell DSL
- NetCom BW DSL
- Stadtwerke Tübingen Glasfaser
Meldungen zum Glasfaserausbau in Ammerbuch
Glasfaserbau in Ammerbuch gestartet
In Ammerbuch haben die Bauarbeiten für das Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser begonnen. Die Hauptleitung wird insgesamt 18 Kilometer umfassen, bisher sind 1,5 Kilometer fertig. Bis Ende November sollen die Kabel überall liegen.
Vorausgegangen war eine Nachfragebündelung, bei der sich ein Drittel der Ammerbucher für einen Anschluss entschieden hat. Die Backbone-Trasse führt von Tailfingen über die Ortsteile bis nach Kayh. In den Ortsteilen entstehen sogenannte POPs als Verteilerpunkte.
Nach einem Bericht von Der Internet-Ausbau hat in Ammerbuch begonnen - tagblatt.de
Glasfaser-Alarm für Ammerbuch
Wir schicken dir eine Mail, sobald sich beim Glasfaserausbau in Ammerbuch etwas tut: ein neues Ausbaugebiet, ein Baustart, ein fertiges Netz oder eine deutlich höhere Glasfaserquote. Höchstens eine Mail pro Woche, abbestellen jederzeit mit einem Klick.
Häufige Fragen zu Glasfaser in Ammerbuch
Welche Internetanbieter gibt es in Ammerbuch?
Gemeldet sind für Ammerbuch 10 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 6 weitere. Über sie sind 128 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Ammerbuch?
Der Breitbandatlas meldet für Ammerbuch keinen einzigen Haushalt mit Glasfaser. Bestellbar sind hier trotzdem Tarife von NetCom BW, Telekom und Vodafone. Der Atlas führt nur, was die Netzbetreiber ihm gemeldet haben, und er hinkt dem Bau hinterher. Was an deiner Adresse liegt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Kabelinternet in Ammerbuch?
Das Fernsehkabel liegt bei 49 % der Haushalte in Ammerbuch und schafft bis 1.000 MBit/s. Über Kabel bieten hier o2, Vodafone und eazy an. Ein Strang versorgt die ganze Nachbarschaft. Zur Hauptsendezeit bleibt davon weniger übrig, als auf dem Papier steht.
Wie schnelles Internet gibt es in Ammerbuch?
Bestellbar sind in Ammerbuch bis zu 1.000 MBit/s über Kabel, angeboten von o2, im Upload 75 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 1.000 MBit/s aus, über Kabelinternet. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet Glasfaser in Ammerbuch?
Der günstigste Glasfaseranschluss kostet ab 9,90 € im Monat: GLASFASER.home 150 von NetCom BW mit 150 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 74,99 € für 1.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Ammerbuch?
Bei 96 % der Haushalte in Ammerbuch liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 250 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Ammerbuch?
Die Preise stammen vom 19.11.2026, dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen meldet der Breitbandatlas des Bundes; gemessen hat sie dort niemand, sie kommen von den Netzbetreibern selbst. Und eine Aktion kann auslaufen, bevor der Katalog es mitbekommt. Verbindlich ist erst, was beim Anbieter in der Bestellung steht.
Der Ort Ammerbuch: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 11.522
- Fläche
- 48,04 km²
- Dichte
- 240 Einwohner je km²
- Landkreis
- Tübingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07073 07032
- Postleitzahlen
- 72070, 72119
Ortsteile in Ammerbuch
Altingen, Breitenholz, Entringen, Pfäffingen, Poltringen, Reusten
Glasfaser an einem anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Baden-Württemberg blättern.